Radio audience ratings are available for 306 U.S. markets and are listed below in alphabetical order with market rank and based on 12+ population for Nielsen Audio and Eastlan Ratings.
Click here for the Nielsen Market List
Click here for the Eastlan Market List
2021 Market Rank | Market | 12+ POPULATION | Eastlan Ratings | Nielsen Audio |
1 | New York, NY | 16,662,000 | X | |
2 | Los Angeles, CA | 11,369,600 | X | |
3 | Chicago, IL | 8,031,900 | X | |
4 | San Francisco, CA | 6,737,900 | X | |
5 | Dallas-Ft Worth, TX | 6,516,200 | X | |
6 | Houston-Galveston, TX | 6,102,200 | X | |
7 | Washington DC | 5,099,200 | X | |
8 | Philadelphia, PA | 4,756,000 | X | |
9 | Boston, MA | 4,463,500 | X | |
10 | Seattle-Tacoma, WA | 4,098,600 | X | |
11 | Miami-Fort Lauderdale-Hollywood, FL | 4,076,900 | X | |
12 | Detroit, MI | 3,868,800 | X | |
13 | Phoenix, AZ | 3,779,500 | X | |
14 | Minneapolis-St. Paul, MN | 3,103,000 | X | |
15 | Puerto Rico | 2,906,000 | X | |
16 | San Diego, CA | 2,881,200 | X | |
17 | Tampa-St. Petersburg, FL | 2,859,100 | X | |
18 | Denver-Boulder, CO | 2,843,100 | X | |
19 | Nassau-Suffolk (Long Island) NY | 2,564,000 | X | |
20 | Baltimore MD | 2,460,300 | X | |
21 | Portland, OR | 2,452,600 | X | |
22 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | 2,434,200 | X | |
23 | St. Louis, MO | 2,360,800 | X | |
24 | San Antonio, TX | 2,212,700 | X | |
25 | Riverside-San Bernardino, CA | 2,172,100 | X | |
26 | Atlanta, GA | 2,102,700 | X | |
27 | Salt Lake City-Ogden-Provo, UT | 2,096,100 | X | |
28 | Sacramento, CA | 2,088,900 | X | |
29 | Las Vegas, NV | 1,999,500 | X | |
30 | Pittsburgh, PA | 1,998,700 | X | |
31 | Austin, TX | 1,991,700 | X | |
32 | Orlando, FL | 1,983,100 | X | |
33 | Cincinnati, OH | 1,894,500 | X | |
34 | Kansas City, MO-KS | 1,815,800 | X | |
35 | Cleveland, OH | 1,780,600 | X | |
36 | Columbus, OH | 1,763,300 | X | |
37 | Raleigh-Durham, NC | 1,694,400 | X | |
38 | San Jose, CA | 1,663,400 | X | |
39 | Indianapolis, IN | 1,634,200 | X | |
40 | Hudson Valley, NY | 1,583,700 | X | |
41 | Nashville, TN | 1,563,200 | X | |
42 | Middlesex-Somerset-Union, NJ | 1,536,000 | X | |
43 | Milwaukee-Racine, WI | 1,528,900 | X | |
44 | Providence-Warwick-Pawtucket, RI | 1,469,100 | X | |
45 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA | 1,428,200 | X | |
46 | Jacksonville, FL | 1,376,900 | X | |
47 | West Palm Beach-Boca Raton, FL | 1,323,000 | X | |
48 | Greensboro-Winston Salem-High Point, NC | 1,316,800 | X | |
49 | Oklahoma City, OK | 1,307,100 | X | |
50 | New Orleans, LA | 1,264,100 | X | |
51 | Memphis, TN | 1,139,100 | X | |
52 | Monmouth-Ocean, NJ | 1,107,200 | X | |
53 | Richmond, VA | 1,098,200 | X | |
54 | Hartford-New Britain-Middletown, CT | 1,088,900 | X | |
55 | Ft. Myers-Naples-Marco Island, FL | 1,063,600 | X | |
56 | Louisville, KY | 1,063,200 | X | |
57 | McAllen-Brownsville-Harlingen, TX | 1,047,500 | X | |
58 | Buffalo-Niagara Falls, NY | 1,024,400 | X | |
59 | Greenville-Spartanburg, SC | 1,018,300 | X | |
60 | Rochester, NY | 1,000,500 | X | |
61 | Birmingham, AL | 951,000 | X | |
62 | Tucson, AZ | 882,500 | X | |
63 | Dayton, OH | 851,700 | X | |
64 | Albany-Schenectady-Troy, NY | 849,600 | X | |
65 | Honolulu, HI | 849,600 | X | |
66 | Tulsa, OK | 839,600 | X | |
67 | Fresno, CA | 831,000 | X | |
68 | Grand Rapids, MI | 822,900 | X | |
69 | Albuquerque, NM | 794,200 | X | |
70 | Sarasota-Bradenton, FL | 779,800 | X | |
71 | Des Moines, IA | 772,400 | X | |
72 | Knoxville, TN | 762,200 | X | |
73 | Allentown-Bethlehem, PA | 756,000 | X | |
74 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 748,200 | X | |
75 | Charleston, SC | 707,400 | X | |
76 | Baton Rouge, LA | 704,400 | X | |
77 | Wilkes Barre-Scranton, PA | 701,200 | X | |
78 | El Paso, TX | 699,600 | X | |
79 | Bakersfield, CA | 667,600 | X | |
80 | Stockton, CA | 649,300 | X | |
81 | Lakeland-Winter Haven, FL | 647,100 | X | |
82 | Boise, ID | 646,100 | X | |
83 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 638,300 | X | |
84 | Wilmington, DE | 636,200 | X | |
85 | Gainesville-Ocala, FL | 624,900 | X | |
86 | Colorado Springs, CO | 622,800 | X | |
87 | Chattanooga, TN | 621,200 | X | |
88 | Madison, WI | 619,500 | X | |
89 | Columbia, SC | 617,300 | X | |
90 | Akron, OH | 615,300 | X | |
91 | Spokane, WA | 613,000 | X | |
92 | Portland, ME | 612,700 | X | |
93 | Daytona Beach , FL | 609,200 | X | |
94 | Little Rock, AR | 609,200 | X | |
95 | Greenville-New Bern-Jacksonville, NC | 601,000 | X | |
96 | Monterey-Salinas-Santa Cruz, CA | 599,300 | X | |
97 | Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach, FL | 591,700 | X | |
98 | Reno, NV | 579,500 | X | |
99 | Syracuse, NY | 570,400 | X | X |
100 | Mobile, AL | 566,400 | X | |
101 | Springfield, MA | 560,500 | X | |
102 | Melbourne-Titusville-Cocoa, FL | 544,500 | X | |
103 | Huntsville, AL | 538,200 | X | |
104 | Lexington-Fayette, KY | 537,400 | X | |
105 | Ft. Collins-Greeley, CO | 531,500 | X | |
106 | Wichita, KS | 527,700 | X | |
107 | Toledo, OH | 516,500 | X | |
108 | Visalia-Tulare-Hanford, CA | 508,100 | X | |
109 | Augusta, GA | 500,300 | X | |
110 | York, PA | 488,500 | X | |
111 | Victor Valley, CA | 482,000 | X | |
112 | Lafayette, LA | 480,200 | X | |
113 | Corpus Christi, TX | 476,900 | X | |
114 | Lancaster, PA | 472,200 | X | |
115 | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA | 471,200 | X | X |
116 | Fayetteville, AR | 469,700 | X | |
117 | Worcester, MA | 466,600 | X | |
118 | Fort Wayne, IN | 464,800 | X | X |
119 | Modesto, CA | 460,200 | X | |
120 | Roanoke-Lynchburg, VA | 454,400 | X | |
121 | Portsmouth-Dover-Rochester, NH | 452,600 | X | |
122 | Morristown, NJ | 448,600 | X | |
123 | Pensacola, FL | 445,000 | X | |
124 | Oxnard-Ventura, CA | 438,600 | X | |
125 | New Haven, CT | 435,700 | X | |
126 | Lansing-East Lansing, MI | 423,000 | X | |
127 | Jackson, MS | 415,200 | X | |
128 | Santa Rosa, CA | 397,600 | X | |
129 | Myrtle Beach, SC | 388,000 | X | |
130 | Macon GA | 385,400 | X | |
131 | Fayetteville, NC | 383,600 | X | |
132 | Palm Springs, CA | 383,500 | X | |
133 | Salisbury-Ocean City, MD | 383,200 | X | |
134 | Kileen-Temple, TX | 369,800 | X | |
135 | Reading, PA | 369,600 | X | |
136 | Youngstown-Warren, OH | 368,800 | X | |
137 | Springfield, MO | 367,800 | X | |
138 | Appleton-Oshkosh, WI | 358,200 | X | |
139 | Flint, MI | 349,000 | X | |
140 | Tyler-Longview, TX | 348,400 | X | |
141 | Burlington-Plattsburgh, VT-NY | 344,900 | X | |
142 | Canton, OH | 344,600 | X | |
143 | Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS | 343,800 | X | |
144 | Savannah, GA | 341,400 | X | |
145 | Eugene-Springfield, OR | 340,600 | X | |
146 | Newburgh-Middletown NY | 339,900 | X | |
147 | Shreveport, LA | 337,500 | X | |
148 | Fredericksburg, VA | 337,400 | X | X |
149 | Leesburg, VA | 336,200 | X | |
150 | Trenton, NJ | 331,600 | X | |
151 | Beaumont-Port Arthur, TX | 327,700 | X | |
152 | Ann Arbor, MI | 327,600 | X | |
153 | Saginaw/Midland/Bay City MI | 327,200 | X | |
154 | Atlantic City-Cape May, NJ | 321,300 | X | |
155 | Montgomery, AL | 314,400 | X | |
156 | Quad Cities, IA-IL | 312,200 | X | |
157 | Asheville, NC | 307,800 | X | |
158 | Peoria, IL | 296,600 | X | |
159 | Tallahassee, FL | 291,500 | X | |
160 | Rockford, IL | 287,400 | X | |
161 | Odessa-Midland, TX | 283,500 | X | |
162 | Ft. Smith, AR | 283,400 | X | |
163 | Lincoln, NE | 280,500 | X | |
164 | Evansville, IN | 272,600 | X | |
165 | Poughkeepsie, NY | 272,000 | X | |
166 | Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro, MD-PA | 270,100 | X | |
167 | Lubbock, TX | 267,800 | X | |
168 | Bowling Green KY | 259,800 | X | |
169 | Utica-Rome, NY | 259,600 | X | |
170 | Huntington-Ashland, WV-KY | 257,100 | X | |
Idaho Falls/Pocatello/Blackfoot/Rexburg ID | 256,700 | X | ||
172 | Amarillo, TX | 255,400 | X | |
173 | Concord (Lake Regions), NH | 252,500 | X | |
174 | San Luis Obispo, CA | 250,500 | X | X |
175 | Ft. Walton Beach, FL | 248,400 | X | |
176 | Tri Cities, WA | 248,200 | X | |
177 | Morgantown-Clarksburg-Fairmont, WV | 246,900 | X | |
178 | Wausau-Stevens Point, WI | 243,500 | X | |
179 | Anchorage, AK | 239,000 | X | X |
180 | Traverse City-Petoskey, MI | 238,300 | X | |
181 | South Bend, IN | 237,900 | X | X |
182 | Frederick, MD | 236,700 | X | |
183 | Sioux Falls SD | 235,900 | X | |
184 | New London, CT | 234,900 | X | |
185 | Erie, PA | 234,200 | X | |
186 | Kalamazoo, MI | 232,200 | X | |
187 | St. Cloud, MN | 230,400 | X | |
188 | Green Bay, WI | 228,400 | X | |
189 | Joplin/Pittsburg, MO/KS | 226,900 | X | X |
190 | Columbus, GA | 222,200 | X | |
191 | Dothan, AL | 221,200 | X | |
192 | Laredo, TX | 221,000 | X | |
193 | Waco, TX | 220,300 | X | X |
194 | Bryan-College Station, TX | 218,900 | X | |
195 | Fargo-Moorhead, ND-MN | 216,700 | X | |
196 | Binghamton, NY | 215,600 | X | |
197 | Bend, OR | 215,500 | X | |
198 | Cape Cod, MA | 213,500 | X | |
199 | Manchester, NH | 209,000 | X | |
200 | Danbury, CT | 204,800 | X | |
201 | Charleston, WV | 200,500 | X | X |
202 | Topeka, KS | 198,000 | X | |
203 | Cedar Rapids, IA | 197,200 | X | |
204 | Salina-Manhattan KS | 194,900 | X | |
205 | Chico, CA | 187,400 | X | X |
206 | Tuscaloosa, AL | 186,800 | X | |
207 | Winchester, VA | 184,700 | X | X |
208 | Santa Barbara, CA | 182,500 | X | |
209 | Duluth-Superior, MN-WI | 182,100 | X | |
210 | Laurel-Hattiesburg, MS | 178,400 | X | X |
211 | Springfield, IL | 178,400 | X | |
212 | Paducah, KY | 177,700 | X | |
213 | Las Cruces-Deming NM | 175,000 | X | |
214 | Yuma, AZ | 174,600 | X | |
215 | Terre Haute, IN | 174,000 | X | |
216 | Rochester, MN | 173,400 | X | |
217 | Bangor, ME | 171,400 | X | |
218 | La Crosse, WI | 171,000 | X | |
219 | Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg PA | 170,900 | X | |
220 | Lake Charles, LA | 170,700 | X | |
221 | Florence, SC | 170,400 | X | |
222 | Elkhart, IN | 169,600 | X | |
223 | Lafayette, IN | 168,600 | X | |
224 | Muncie-Marion, IN | 166,200 | X | |
225 | Lebanon-Rutland-White River Junction, NH-VT | 162,400 | X | |
226 | Columbia, MO | 160,200 | X | |
227 | Olean, NY | 159,200 | X | |
228 | Elmira-Corning, NY | 158,800 | X | |
229 | Lima-Van Wert, OH | 153,400 | X | |
230 | Bloomington, IL | 150,000 | X | |
231 | Eau Claire, WI | 150,000 | X | |
232 | Muskegon, MI | 149,900 | X | |
233 | Rapid City-Spearfish, SD | 147,600 | X | |
234 | Panama City, FL | 146,500 | X | |
235 | Redding, CA | 146,500 | X | X |
236 | Pueblo, CO | 146,200 | X | |
237 | Abilene, TX | 145,900 | X | |
238 | Missoula, MT | 144,700 | X | |
239 | Marion, VA | 143,000 | X | |
240 | St. George, UT | 143,000 | X | |
241 | Maui, HI | 142,800 | X | |
242 | Lufkin-Nacogdoches, TX | 137,500 | X | |
243 | Billings, MT | 135,800 | X | |
244 | Waterloo-Cedar Falls, IA | 133,900 | X | |
245 | Florence-Muscle Shoals, AL | 133,000 | X | |
246 | Tullahoma, TN | 131,200 | X | |
247 | Albany, GA | 129,800 | X | |
248 | Sussex, NJ | 128,700 | X | |
249 | Tullahoma, TN | 131,200 | X | |
250 | Monroe, LA | 127,400 | X | |
251 | La Salle-Peru, IL | 127,300 | X | |
252 | Valdosta GA | 125,700 | X | |
253 | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 125,500 | X | |
254 | Wichita Falls, TX | 120,800 | X | |
255 | Grand Island-Kearney, NE | 120,700 | X | |
256 | Harrisonburg, VA | 120,000 | X | |
257 | Wheeling, WV | 120,000 | X | |
258 | Meridian, MS | 119,500 | X | |
259 | Bismarck, ND | 111,900 | X | |
260 | Montpelier-Barre-St Johnsbury, VT | 110,200 | X | |
261 | Augusta-Waterville, ME | 109,400 | X | |
262 | Cumberland, MD/WV | 109,400 | X | |
263 | Hammond, LA | 108,600 | X | |
264 | Sioux City, IA | 102,800 | x | |
265 | San Angelo, TX | 100,900 | x | |
266 | Sheboygan, WI | 100,600 | x | |
267 | Wenatchee, WA | 100,300 | X | |
268 | Williamsport, PA | 99,700 | X | |
269 | Hot Springs, AR | 96,800 | X | X |
270 | Twin Falls, ID | 95,600 | X | |
271 | Murray-Mayfield-Benton, KY | 94,100 | X | |
272 | Kalispell, MT | 92,500 | X | |
273 | Watertown, NY | 91,800 | X | |
274 | Brunswick, GA | 91,100 | X | |
275 | Hilo, HI | 91,000 | X | |
276 | Decatur, IL | 87,800 | X | |
277 | Owensboro, KY | 85,900 | X | |
278 | Cheyenne, WY | 85,600 | X | |
279 | Jackson TN | 84,400 | X | |
280 | Kona, HI | 81,000 | X | |
281 | Grand Forks, ND-MN | 78,200 | X | |
282 | Grants Pass, OR | 76,500 | X | |
283 | Longview-Kelso, WA | 65,000 | X | |
284 | Beckley, WV | 64,800 | X | |
285 | Kauai, HI | 61,900 | X | |
286 | Roseburg, OR | 51,500 | X | |
287 | Prairie View, TX | 43,500 | X | |
288 | Cedar City, UT | 42,300 | X | |
289 | Burley/Rupert, ID | 31,700 | X | |
290 | Juneau, AK | 28,000 | X |
Source: Eastlan True Rank Market Listing as of 1/1/22